(million, %)
| 2025 | Casino1) | Horse- racing |
Bicycle- racing |
Motorboat- racing |
Lottery | Sports Toto |
Bullfighting | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangwon Land | Only for foreigners | |||||||||
| Turnover (share) |
14,317 | 22,638 | 64,240 | 15,358 | 6,050 | 76,589 | 60,828 | 253 | 260,273 | |
| (5.5) | (8.7) | (24.7) | (5.9) | (2.3) | (29.4) | (23.4) | (0.1) | (100) | ||
| GGY2) (gross gambling yield) (share) |
14,317 | 22,638 | 17,214 | 4,292 | 1,689 | 36,704 | 21,687 | 71 | 118,612 | |
| (12.1) | (19.1) | (14.5) | (3.6) | (1.4) | (30.9) | (18.3) | (0.1) | (100) | ||
| Number of visitors (Thousand people) |
2,479 | 3,494 | 8,563 | 2,362 | 905 | 0 | 0 | 402 | 18,205 | |
| Number of online users (Thousand people) |
0 | 0 | 113 | 60 | 54 | 2,652 | 654 | 0 | 3,533 | |
| Average betting price per person3) (WON) |
58 | 65 | 75 | 65 | 67 | 0 | 0 | 6.3 | 68 | |
| Number of premises (Off-course) |
1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9,530 | 6,490 | 1 | 16,046 | |
| (0) | (0) | (25) | (15) | (14) | (0) | (0) | (0) | (54) | ||
| Taxes | National taxes | 2,269 | 1,170 | 3,531 | 544.7 | 193 | 0 | 0 | 9.3 | 7,717 |
| Local taxes | 217 | 306 | 9,015 | 2,169 | 847 | 0 | 0 | 35.9 | 12,590 | |
| Total taxes | 2,486 | 1,476 | 12,546 | 2,713 | 1,040 | 0 | 0 | 45.2 | 20,307 | |
| Tax contribution rate to GGY |
17.4 | 6.5 | 72.9 | 63.2 | 61.6 | 0 | 0 | 63.7 | 17.1 | |
| Funds4) | Total funds | 3,547 | 2,195 | 370 | 430 | 117 | 32,794 | 18,028 | 0 | 57,481 |
| Fund contribution rate to GGY |
24.8 | 9.7 | 2.1 | 10.0 | 6.9 | 89.3 | 83.1 | 0 | 48.5 | |
1) Under Article 30 of the Enforcement Decree of the Tourism Promotion Act, casino turnover is the same as GGY (the actual amount spent by customers).
2) GGY: Turnover minus prizes.
3) Average betting price per person: turnover divided by the number of visitors.
4) In 2025, bullfighting recorded a loss and therefore made no fund contribution.
(million, thousand, %)
| Type of industry | Turnover | Number of visitors | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Change rate | 2024 | 2025 | Change rate | ||
| Casino | Kangwon Land | 13,641 | 14,317 | 5.0 | 2,373 | 2,479 | 4.5 |
| Only for foreigners | 18,614 | 22,638 | 21.6 | 2,944 | 3,494 | 18.7 | |
| Subtotal | 32,255 | 36,955 | 14.6 | 5,317 | 5,973 | 12.3 | |
| Horse-racing | On-course | 18,471 | 15,956 | -13.6 | 3,646 | 3,245 | -11.0 |
| Online | 7,313 | 13,716 | 87.6 | 84 | 113 | 34.5 | |
| Off-course | 39,355 | 34,568 | -12.2 | 5,898 | 5,318 | -9.8 | |
| Subtotal | 65,139 | 64,240 | -1.4 | 9,628 | 8,676 | -9.9 | |
| Bicycle-racing | On-course | 4,396 | 4,139 | -5.8 | 808 | 799 | - 1.1 |
| Online | 5,896 | 6,445 | 9.3 | 64 | 60 | -6.3 | |
| Off-course | 5,373 | 4,774 | -11.1 | 1,599 | 1,563 | -2.3 | |
| Subtotal | 15,665 | 15,358 | -2.0 | 2,471 | 2,422 | -2.0 | |
| Motorboat-racing | On-course | 634 | 555 | -12.5 | 190 | 186 | -2.1 |
| Online | 2,863 | 3,060 | 6.9 | 58 | 54 | -6.9 | |
| Off-course | 2,760 | 2,435 | -11.8 | 952 | 719 | -24.5 | |
| Subtotal | 6,258 | 6,050 | -3.3 | 1,200 | 959 | -20.1 | |
| Lottery | Store | 68,923 | 72,146 | 4.7 | - | - | - |
| Online | 4,377 | 4,443 | 1.5 | 2,708 | 2,652 | -2.1 | |
| Subtotal | 73,300 | 76,589 | 4.5 | 2,708 | 2,652 | -2.1 | |
| Sports Toto | Store | 51,498 | 48,589 | -5.6 | - | - | - |
| Online | 8,605 | 12,239 | 42.2 | 692 | 654 | -5.5 | |
| Subtotal | 60,103 | 60,828 | 1.2 | 692 | 654 | -5.5 | |
| Bullfighting | 304 | 253 | -16.8 | 391 | 402 | 2.8 | |
| Total | 253,023 | 260,273 | 2.9 | 22,407 | 21,738 | -3.0 | |
(million, %)
| Type of industry | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Kangwon Land | 16,277 | 15,230 | 14,001 | 14,816 | 4,435 | 7,750 | 12,235 | 13,202 | 13,641 | 14,317 |
| Only for foreigners | 12,757 | 12,072 | 16,253 | 14,489 | 5,978 | 4,050 | 7,145 | 14,070 | 18,614 | 22,638 | |
| Subtotal | 29,034 | 27,302 | 30,254 | 29,305 | 10,413 | 11,800 | 19,380 | 27,272 | 32,255 | 36,955 | |
| Horse-racing | On-course | 23,955 | 23,015 | 22,294 | 21,867 | 3,171 | 2,716 | 20,153 | 20,610 | 18,471 | 15,956 |
| Online | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 7,313 | 13,716 | |
| Off-course | 53,505 | 55,000 | 53,082 | 51,705 | 7,719 | 7,760 | 43,816 | 44,253 | 39,355 | 34,568 | |
| Turnover | 77,459 | 78,015 | 75,376 | 73,572 | 10,890 | 10,476 | 63,969 | 65,007 | 65,139 | 64,240 | |
| GGY | 20,795 | 20,935 | 20,216 | 19,724 | 2,919 | 2,716 | 17,146 | 17,422 | 17,459 | 17,214 | |
| Bicycle-racing | On-course | 8,997 | 8,561 | 8,184 | 6,628 | 1,764 | 1,642 | 5,077 | 4,640 | 4,396 | 4,139 |
| Online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424 | 5,459 | 5,695 | 5,896 | 6,445 | |
| Off-course | 13,821 | 13,183 | 12,331 | 11,709 | 1,745 | 726 | 6,329 | 6,081 | 5,373 | 4,774 | |
| Turnover | 22,818 | 21,744 | 20,515 | 18,337 | 3,509 | 3,792 | 16,865 | 16,416 | 15,665 | 15,358 | |
| GGY | 6,386 | 6,080 | 5,737 | 5,130 | 982 | 1,060 | 4,717 | 4,589 | 4,380 | 4,292 | |
| Motorboat-racing | On-course | 1,183 | 1,108 | 1,022 | 1,012 | 102 | 86 | 733 | 687 | 634 | 555 |
| Online | - | - | - | - | - | 735 | 2,334 | 2,732 | 2,863 | 3,060 | |
| Off-course | 5,715 | 5,261 | 5,188 | 4,982 | 578 | 692 | 3,142 | 3,095 | 2,760 | 2,435 | |
| Turnover | 6,898 | 6,369 | 6,210 | 5,994 | 680 | 1,513 | 6,209 | 6,514 | 6,258 | 6,050 | |
| GGY | 1,926 | 1,778 | 1,734 | 1,674 | 190 | 423 | 1,734 | 1,819 | 1,748 | 1,689 | |
| Lottery | Turnover | 38,855 | 41,538 | 43,848 | 47,933 | 54,152 | 59,753 | 64,292 | 67,517 | 73,300 | 76,589 |
| GGY | 19,082 | 20,403 | 21,469 | 23,525 | 26,159 | 28,719 | 31,134 | 32,612 | 35,275 | 36,704 | |
| Sports Toto | Turnover | 44,414 | 41,991 | 47,428 | 51,099 | 48,928 | 56,195 | 58,090 | 61,367 | 60,103 | 60,828 |
| GGY | 16,050 | 15,777 | 17,241 | 19,066 | 18,467 | 21,295 | 21,919 | 22,487 | 22,524 | 21,687 | |
| Bullfighting | Turnover | 299 | 304 | 273 | 267 | 25.8 | 229 | 296 | 271 | 304 | 253 |
| GGY | 84 | 85 | 76 | 74 | 7 | 64 | 83 | 76 | 85 | 71 | |
| Total | Turnover | 219,777 | 217,263 | 223,904 | 226,507 | 128,598 | 143,758 | 229,101 | 244,364 | 253,023 | 260,273 |
| (Change rate) | (7.2) | (-1.1) | (3.1) | (1.2) | (-43.2) | (11.8) | (59.4) | (6.7) | (3.5) | (2.9) | |
| GGY | 93,357 | 92,360 | 96,726 | 98,498 | 59,137 | 66,076 | 96,113 | 106,207 | 113,726 | 118,612 | |
| (Change rate) | (5.9) | (-1.1) | (4.7) | (1.8) | (-40.0) | (11.7) | (45.5) | (10.6) | (7.0) | (4.3) | |
(Number of premises / Number of ticket types)
| Type of industry | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Kangwon Land | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Only for foreigners | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| Number of premises | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| Horse-racing | On-course | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Off-course | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | |
| Number of premises | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | |
| Bicycle-racing | On-course | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Off-course | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| Number of premises | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
| Motorboat-racing | On-course | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Off-course | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| Number of premises | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| Lottery | Number of types | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sports Toto | Number of types | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Bullfighting | On-course | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Thousand people)
| Type of industry | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Kangwon Land | 3,170 | 3,115 | 2,852 | 2,895 | 599 | 844 | 2,084 | 2,413 | 2,373 | 2,479 |
| Only for foreigners | 2,363 | 2,216 | 2,839 | 3,234 | 1,158 | 709 | 1,105 | 2,067 | 2,944 | 3,494 | |
| Number of premises | 5,533 | 5,331 | 5,691 | 6,129 | 1,757 | 1,553 | 3,189 | 4,480 | 5,317 | 5,973 | |
| Horse-racing | On-course | 5,219 | 4,962 | 4,642 | 4,645 | 578 | 385 | 3,399 | 3,875 | 3,646 | 3,245 |
| Off-course | 7,949 | 7,968 | 8,038 | 8,068 | 1,150 | 914 | 5,920 | 6,525 | 5,898 | 5,318 | |
| Number of premises | 13,168 | 12,930 | 12,680 | 12,713 | 1,728 | 1,299 | 9,319 | 10,400 | 9,544 | 8,563 | |
| Bicycle-racing | On-course | 1,427 | 1,372 | 1,395 | 1,249 | 239 | 248 | 744 | 800 | 808 | 799 |
| Off-course | 4,048 | 3,697 | 3,600 | 3,367 | 620 | 220 | 1,613 | 1,738 | 1,599 | 1,563 | |
| Number of premises | 5,475 | 5,069 | 4,995 | 4,616 | 859 | 468 | 2,357 | 2,538 | 2,407 | 2,362 | |
| Motorboat-racing | On-course | 297 | 264 | 249 | 251 | 26 | 16 | 151 | 180 | 190 | 186 |
| Off-course | 1,795 | 1,661 | 1,698 | 1,683 | 189 | 176 | 921 | 1,041 | 952 | 719 | |
| Number of premises | 2,092 | 1,925 | 1,947 | 1,934 | 215 | 192 | 1,072 | 1,221 | 1,142 | 905 | |
| Bullfighting | On-course | 717 | 674 | 427 | 562 | 38.9 | 100 | 165 | 296 | 391 | 402 |
| Total | 26,985 | 25,929 | 25,740 | 25,954 | 4,598 | 3,612 | 16,102 | 18,935 | 18,801 | 18,205 | |
(Hundred million won)
| Type of industry | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Kangwon Land | National taxes | 2,867 | 2,628 | 2,303 | 2,528 | 518 | 993 | 1,685 | 1,599 | 2,139 | 2,269 |
| local taxes | 234 | 222 | 242 | 225 | 105 | 121 | 164 | 138 | 198 | 217 | ||
| subtotal | 3,101 | 2,850 | 2,545 | 2,753 | 623 | 1,114 | 1,849 | 1,737 | 2,337 | 2,486 | ||
| funds | 3,515 | 3,230 | 2,971 | 3,222 | 2,982 | 2,010 | 3,033 | 3,270 | 3,367 | 3,547 | ||
| Only for foreigners | National taxes | 869 | 740 | 960 | 860 | 173 | 213 | 192 | 582 | 880 | 1,170 | |
| local taxes | 74 | 231 | 202 | 217 | 46 | 22 | 48 | 159 | 96 | 306 | ||
| subtotal | 943 | 971 | 1,162 | 1,077 | 219 | 235 | 240 | 741 | 976 | 1,476 | ||
| funds | 1,201 | 1,127 | 1,548 | 1,372 | 539 | 354 | 663 | 1,344 | 1,791 | 2,195 | ||
| Horse-racing5) | National taxes | 4,012 | 4,316 | 4,188 | 3,956 | 792 | 836 | 3,818 | 3,902 | 3,583 | 3,531 | |
| local taxes | 10,944 | 11,024 | 10,670 | 10,409 | 1,644 | 1,563 | 9,022 | 9,186 | 9,198 | 9,015 | ||
| subtotal | 14,956 | 15,340 | 14,858 | 14,365 | 2,436 | 2,399 | 12,840 | 13,088 | 12,781 | 12,546 | ||
| funds | 1,752 | 1,729 | 1,396 | 1,082 | 89 | 31 | 814 | 694 | 1,265 | 370 | ||
| Bicycle-racing | National taxes | 650 | 635 | 705 | 646 | 115 | 115 | 606 | 576 | 545 | 545 | |
| local taxes | 3,251 | 3,104 | 2,993 | 2,661 | 466 | 550 | 2,381 | 2,319 | 2211 | 2,169 | ||
| subtotal | 3,901 | 3,739 | 3,698 | 3,307 | 581 | 665 | 2,987 | 2,895 | 2,756 | 2,714 | ||
| funds | 771 | 626 | 453 | 358 | 13 | 4 | 2 | 321 | 382 | 430 | ||
| Motorboat-racing | National taxes | 174 | 166 | 187 | 182 | 22 | 41 | 199 | 208 | 191 | 193 | |
| local taxes | 966 | 892 | 869 | 839 | 95 | 212 | 869 | 912 | 876 | 847 | ||
| subtotal | 1,140 | 1,058 | 1,056 | 1,021 | 117 | 253 | 1,068 | 1,120 | 1,067 | 1,040 | ||
| funds | 167 | 114 | 51 | 65 | 6 | 1 | 2 | 134 | 157 | 117 | ||
| Lottery | funds | 16,672 | 17,328 | 18,972 | 21,714 | 22,555 | 26,075 | 29,500 | 30,447 | 32,203 | 32,794 | |
| Sports Toto | funds | 13,021 | 12,932 | 14,052 | 15,611 | 15,293 | 17,728 | 18,262 | 18,580 | 18,681 | 18,028 | |
| Bullfighting | National taxes | 6.9 | 10 | 9.6 | 9.9 | 3.6 | 8.5 | 10.5 | 9.3 | 10.7 | 9.3 | |
| local taxes | 22.9 | 43 | 38.7 | 37.9 | 3.9 | 32.2 | 42.2 | 34.4 | 46.1 | 35.9 | ||
| subtotal | 29.8 | 53 | 48.3 | 47.8 | 7.5 | 40.7 | 52.7 | 43.7 | 56.8 | 45.2 | ||
| funds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total tax | 24,071 | 24,011 | 23,367 | 22,571 | 3,984 | 4,707 | 19,037 | 19,625 | 19,974 | 20,307 | ||
| Total funds | 37,099 | 37,086 | 39,443 | 43,424 | 41,477 | 46,203 | 52,276 | 54,790 | 57,846 | 57,481 | ||
5) Horse-racing taxes are the sum of racing-related taxes and other taxes such as income tax.

